产品名称 | 圆柱形D029 DLP迷你便携式触摸投影仪 |
模型 | D029 |
显示技术 | DLP. |
灯 | RGB LED. |
焦点模式 | 手动焦点 |
灯光亮度 | 200 Ansi流明 |
投影区 | 20-200英寸 |
中央处理器 | RK3368 |
宽高比 | 16:9 |
语 | 多语言 |
产品尺寸 | 90 * 90 * 160 mm |
接口定义 | 1 * tf(max 64gb) |
1 * HDMI:1 * HDMI 1.4 | |
2 * USB:USB 2.0支持USB硬盘数据读取 | |
1 *耳机:音频输出,3.5mm接头(可与耳机或扬声器箱连接) | |
1 * DC输入:DC 12V IN |
产品名称 | 圆柱形D029 DLP迷你便携式触摸投影仪 |
模型 | D029 |
显示技术 | DLP. |
灯 | RGB LED. |
焦点模式 | 手动焦点 |
灯光亮度 | 200 Ansi流明 |
投影区 | 20-200英寸 |
中央处理器 | RK3368 |
宽高比 | 16:9 |
语 | 多语言 |
产品尺寸 | 90 * 90 * 160 mm |
接口定义 | 1 * tf(max 64gb) |
1 * HDMI:1 * HDMI 1.4 | |
2 * USB:USB 2.0支持USB硬盘数据读取 | |
1 *耳机:音频输出,3.5mm接头(可与耳机或扬声器箱连接) | |
1 * DC输入:DC 12V IN |