投影参数 | |
版本 | 便携式多媒体家庭影院LED LCD迷你投影机办公会议 |
投影技术 | 3LCD&DLP&LCD |
原始分辨率 | WVGA 854 * 480 |
LED亮度 | 100 ansi流明 |
光学机密封 | 独家最新的光机密密封技术 |
LED来源 | RGB LED. |
LED寿命 | 20,000-50,000 H. |
投影模式 | 正面 |
投影尺寸 | 30-100英寸 |
投影距离 | 1-4米 |
投影比 | 1.19:1(37.8英寸@ 1M) |
宽高比 | 16:09(16:10 4:3) |
对比度 | 1500:1 |
电力流失 | 35万 |
梯形校正 | 电子梯形校正 |
焦点模式 | 手动的 |
内置扬声器 | 2 * 3瓦特 |
视频格式 | VOB / MKV / MPG / MP4 / MOV / AVI等 |
音频格式 | MP3 / WAV / WMA等 |
图像格式 | JPG / GIF / BMP / PNG等 |
界面 | |
HDMI. | 1 * HDMI |
USB | 1 * USB 2.0 |
电力港口 | 1 * DC 19V 3A |
功率参数 | |
电源输入 | DC19V 3A. |
包装尾巴 | |
配件 | 1 *手动 |
案例材料 | 塑料 |
案例颜色 | 白色+黑色 |
案例大小 | 11 * 13.8 * 14cm |
Giftbox大小 | 19.5 * 17 * 18cm |
N.W. / G.W.每套 | 0.9kg / 1.8kg. |
保修单 | 1年 |
投影参数 | |
版本 | 便携式多媒体家庭影院LED LCD迷你投影机办公会议 |
投影技术 | 3LCD&DLP&LCD |
原始分辨率 | WVGA 854 * 480 |
LED亮度 | 100 ansi流明 |
光学机密封 | 独家最新的光机密密封技术 |
LED来源 | RGB LED. |
LED寿命 | 20,000-50,000 H. |
投影模式 | 正面 |
投影尺寸 | 30-100英寸 |
投影距离 | 1-4米 |
投影比 | 1.19:1(37.8英寸@ 1M) |
宽高比 | 16:09(16:10 4:3) |
对比度 | 1500:1 |
电力流失 | 35万 |
梯形校正 | 电子梯形校正 |
焦点模式 | 手动的 |
内置扬声器 | 2 * 3瓦特 |
视频格式 | VOB / MKV / MPG / MP4 / MOV / AVI等 |
音频格式 | MP3 / WAV / WMA等 |
图像格式 | JPG / GIF / BMP / PNG等 |
界面 | |
HDMI. | 1 * HDMI |
USB | 1 * USB 2.0 |
电力港口 | 1 * DC 19V 3A |
功率参数 | |
电源输入 | DC19V 3A. |
包装尾巴 | |
配件 | 1 *手动 |
案例材料 | 塑料 |
案例颜色 | 白色+黑色 |
案例大小 | 11 * 13.8 * 14cm |
Giftbox大小 | 19.5 * 17 * 18cm |
N.W. / G.W.每套 | 0.9kg / 1.8kg. |
保修单 | 1年 |